Paru au JORF n°0085 du 12 avril 2018 , l’arrêté du 29 mars 2018 modifie l’arrêté du 29 mars 2016 relatif aux caractéristiques du gazole et du gazole grand froid de la façon suivante :
- L’article 6 de l’arrêté du 29 mars 2016 susvisé est ainsi rédigé :
« Art. 6. – Sans préjudice des dispositions des articles 1er et 2, la dénomination “gazole B30” ainsi que le prix de vente au litre doivent figurer sur l’appareil distributeur en caractères indélébiles très apparents, d’au moins 2 centimètres de hauteur. Lorsque la délivrance est faite en récipients, la dénomination précitée doit figurer sur ces derniers dès leur remplissage en vue de la vente.
A compter du 12 octobre 2018, un affichage informatif, auquel ne s’applique pas le critère de hauteur ci-dessus, pourra être disposé sur les appareils de distribution. Le cas échéant, l’étiquetage doit respecter les caractéristiques détaillées dans l’annexe III. »
- L’annexe I de l’arrêté du 29 mars 2016 susvisé est remplacée par l’annexe suivante :
« ANNEXE I
« CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DU GAZOLE B30
PROPRIÉTÉS | UNITÉ | LIMITES | |
---|---|---|---|
Min. | Max. | ||
Teneur en esters méthyliques d’acides gras conformes à l’arrêté du 30 juin 2010 modifié relatif aux caractéristiques des esters méthyliques d’acides gras (EMAG) | % (v/v) | 24,0 | 30,0 |
Indice de cétane | – | 51,0 | – |
Masse volumique à 15 °C | kg/m3 | 825,0 | 865,0 |
Point éclair | °C | > 55,0 | – |
Viscosité à 40 °C | mm2/s | 2,000 | 4,650 |
Teneur en soufre | mg/kg | – | 10,0 |
Teneur en manganèse | mg/l | – | 2,0 |
Teneur en hydrocarbures aromatiques polycliques | % (m/m) | – | 8,0 |
Teneur en cendres | % (m/m) | – | 0,01 |
Teneur en eau | mg/kg | – | 290 |
Contamination totale | mg/kg | – | 24 |
Stabilité à l’oxydation | h | 20 | – |
Distillation : | |||
– % (v/v) récupéré à 250 °C | % (v/v) | < 65 | |
– % (v/v) récupéré à 350 °C | % (v/v) | 85 | |
– 95 % (v/v) récupéré à : | °C | – | 360 |
- L’annexe II de l’arrêté du 29 mars 2016 susvisé est remplacée par l’annexe suivante:
« ANNEXE II
« CARACTÉRISTIQUES DE TENUE AU FROID
SAISON | DATE | CLASSE | TEMPÉRATURE LIMITE DE FILTRABILITÉ (°C, max) |
---|---|---|---|
Eté | 1er avril – 31 octobre | B | 0 °C |
Hiver | 1er novembre – 31 mars | D* | – 10 °C |
Gazole B30 grand froid | 1er janvier – 31 décembre | F | – 20 °C |
* Les carburants distribués usuellement en hiver sont de classe E avec une température limite de filtrabilité maximale de – 15 °C. |