Paru mardi 13 février au Journal Officiel l’arrêté relatif aux articles L. 131-8, L. 131-14, L. 331-1, R. 131-33, R. 331-38 du code de l’environnement prévoit les modalités de financement de l’Agence française pour la biodiversité auprès des parcs nationaux. Le montant total de cette contribution s’élève à 63 319 222 euros pour l’année 2018 et concerne 10 établissements publics, conformément au budget de l’Agence française pour la biodiversité. Ci-dessous la répartition des dotations par bénéficiaires :
BENEFICIAIRES | DOTATIONS 2018 | PREMIER VERSEMENT (15 février) |
DEUXIÈME VERSEMENT (1er août) |
TROISIÈME VERSEMENT (2 novembre) |
---|---|---|---|---|
PARC NATIONAL DES CALANQUES | 5 245 322 | 2 899 377 | 1 656 787 | 689 158 |
PARC NATIONAL DES CÉVENNES | 6 714 918 | 3 711 703 | 2 120 973 | 882 242 |
PARC NATIONAL DES ÉCRINS | 6 927 245 | 3 829 067 | 2 188 039 | 910 139 |
PARC NATIONAL DE GUADELOUPE | 6 560 670 | 3 626 441 | 2 072 252 | 861 976 |
PARC AMAZONIEN DE GUYANE | 7 523 142 | 4 158 452 | 2 376 259 | 988 431 |
PARC NATIONAL DU MERCANTOUR | 6 567 561 | 3 630 250 | 2 074 429 | 862 882 |
PARC NATIONAL DE PORT-CROS | 5 450 501 | 3 012 790 | 1 721 594 | 716 117 |
PARC NATIONAL DES PYRENEES | 5 916 117 | 3 270 162 | 1 868 664 | 777 291 |
PARC NATIONAL DE LA RÉUNION | 6 751 751 | 3 732 063 | 2 132 606 | 887 082 |
PARC NATIONAL DE LA VANOISE | 5 661 995 | 3 129 695 | 1 788 397 | 743 904 |
TOTAL | 63 319 222 | 35 000 000 | 20 000 000 | 8 319 222 |
Source : https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036593401&dateTexte=&categorieLien=id#JORFARTI000036593409
Gérando Avocats, Paris.